<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e^t</title>
	<atom:link href="http://lonelymoon.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lonelymoon.org/blog</link>
	<description>我是风的歌</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 05:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>动作研究I</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/action-study-i/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/action-study-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10849</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/action-study-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续渣一样的手绘展示～～</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/sketch-ichigo/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/sketch-ichigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10843</guid>
		<description><![CDATA[哇呀呀……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/04/sketch-ichigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic VTK &#8211; Array of Spheres</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/basic-vtk-array-of-spheres/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/basic-vtk-array-of-spheres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10835</guid>
		<description><![CDATA[工作是不是因为无聊？学习是不是因为无聊？介个不晓得里～～ 话说卖萌可以买到妹纸吗？In urgent need ing~ 有图有代码 从一个如下格式的文件中读取球的坐标和半径，然后画出来，使用了vtk库 n x1 y1 z1 r1 x2 y2 z2 r2 &#8230; xn yn zn rn 编译命令如下： gcc example.cpp -I/usr/include/vtk-5.4 -L/usr/lib -lvtkCommon -lvtkViews -o example #include &#60;vtkSphereSource.h&#62; #include &#60;vtkSmartPointer.h&#62; #include &#60;vtkAppendPolyData.h&#62; #include &#60;vtkCamera.h&#62; #include &#60;vtkPolyDataMapper.h&#62; #include &#60;vtkActor.h&#62; #include &#60;vtkRenderer.h&#62; #include &#60;vtkRenderWindow.h&#62; #include &#60;vtkProperty.h&#62; #include &#60;vtkRenderWindowInteractor.h&#62; #include &#60;vtkTransform.h&#62; #include &#60;vtkDepthSortPolyData.h&#62; vtkSmartPointer&#60;vtkAppendPolyData&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/basic-vtk-array-of-spheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C语言的林火模型（Forest Fire Model in C）</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/forest-fire-model-in-c/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/forest-fire-model-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 03:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[没事儿熟悉一下C语言，林火模型其实物理学家用来研究SOC(self-organized criticality)，也就是自组织临界性的玩意儿。说到其使用价值，把一个森林简化到这种地步，值得怀疑啊。下面用了狗血的周期边界条件（敢问编过科学计算程序的人，谁没有啃过面包圈？！），初始条件是全部是森林（100*100的网格）。图一表示几个闪电打下了之后，森林鸭梨很大，纷纷dead；图二是图一中的强大火势快没了，因为森林已经七零八落了；图三说明森林恢复力惊人，继续和大火做起了永不停息的斗争…… 下面是C语言代码，直接gcc就行了。上面的图我用Mathematica画的。差点忘了，秀一下森林人口变化（刚开始是一万）： 顺便表示对wordpress排版无力吐槽…… #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;stdlib.h&#62; #define p_fire 0.001 #define p_grow 0.02 #define ISFIRE 10 #define ISNULL 0 #define ISTREE 1 double ran1() { return 1.0*rand()/RAND_MAX; } int main(int argc, const char *argv[]) { const int NX = 100; const int NY = 100; int forest[NX][NY]; int forest_n[NX][NY]; int i,j; int ide,idw,jdn,jds,sum; int [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/forest-fire-model-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning C/C++</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/learning-c/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/learning-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10784</guid>
		<description><![CDATA[This post contains some useful links for c/c++ learning~~ 1. Understanding the “extern” key word in C http://www.geeksforgeeks.org/archives/840 (more to be added) &#160; &#8212;-use profiler [1]: g++ -o sortrand -pg main.cpp [2]: ./sortrand [3]: gprof sortrand.exe &#8212;-显示库中的函数： ar t name.a &#8212;-useful settings of output format in C++ cout.setf(ios_base::scientific,ios_base::floatfield); cout.setf(ios_base::left,ios_base::adjustfield); cout.width(0);恢复缺省设置]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/03/learning-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孤立子</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2012/01/soliton-animatio/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2012/01/soliton-animatio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10780</guid>
		<description><![CDATA[孤立子是数学和物理上最美丽的存在之一(待续)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2012/01/soliton-animatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Sketch (Dec 12/18/2011)</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/weekly-sketch-dec-12182011/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/weekly-sketch-dec-12182011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/weekly-sketch-dec-12182011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress也卖萌了</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/wordpress-maimeng/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/wordpress-maimeng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10762</guid>
		<description><![CDATA[照Guokr的同学说——卖萌是维护互联网和谐的重要手段！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/wordpress-maimeng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>该想办法提高一下访问量了</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/should_increase_visit_number/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/should_increase_visit_number/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10754</guid>
		<description><![CDATA[空间分布倒是让人很高兴，另外美国的分布也更加均匀了。总数上还是太少了，争取参照Analytics改进一下]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2011/12/should_increase_visit_number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semi-cylinder Vorticity</title>
		<link>http://lonelymoon.org/blog/2011/11/semi-cylinder-vorticity/</link>
		<comments>http://lonelymoon.org/blog/2011/11/semi-cylinder-vorticity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayasky</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lonelymoon.org/blog/?p=10746</guid>
		<description><![CDATA[A tutorial case of the Gerris CFD package. A right heading flow with U=1m/s enters the domain from the left boundary. Upper and lower boundaries are frictionless solid walls. The right boundary is a simple outlet with zero pressure gradient. Vorticity street is generated by the instability of the trailing vortices behind the half cylinder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lonelymoon.org/blog/2011/11/semi-cylinder-vorticity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

